
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 19:51 | 19:54 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
4 | 13:10 | 16:07 | 177 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 19:34 | 23:59 | 265 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
8 | 2025-02-14 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
9 | 20:19 | 20:22 | 3 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:56 | 297 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 |
12 | 23:01 | 23:55 | 54 分鐘 | |
13 | 19:58 | 22:59 | 181 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:52 | 472 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
17 | 2025-02-11 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
18 | 20:51 | 20:54 | 3 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
20 | 2025-02-10 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
21 | 20:07 | 23:37 | 210 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 | |
23 | 2025-02-09 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
24 | 19:22 | 21:19 | 117 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
26 | 2025-02-08 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
27 | 19:59 | 19:59 | 0 分鐘 | |
28 | 19:43 | 19:54 | 11 分鐘 | |
29 | 00:07 | 02:38 | 151 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s27um.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
