24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7343287 ] ace01 的評論:身材一級棒 人又可愛又親切( 2024-10-03 14:03:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 07:33 | 07:37 | 4 分鐘 |
2 | 06:40 | 06:52 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 21:13 | 22:31 | 78 分鐘 |
4 | 20:38 | 20:59 | 21 分鐘 | |
5 | 20:22 | 20:27 | 5 分鐘 | |
6 | 20:12 | 20:15 | 3 分鐘 | |
7 | 19:47 | 20:08 | 21 分鐘 | |
8 | 18:55 | 19:42 | 48 分鐘 | |
9 | 16:38 | 16:40 | 1 分鐘 | |
10 | 13:28 | 14:02 | 34 分鐘 | |
11 | 12:04 | 12:08 | 4 分鐘 | |
12 | 08:35 | 08:40 | 6 分鐘 | |
13 | 07:24 | 07:46 | 22 分鐘 | |
14 | 06:41 | 07:19 | 38 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 20:56 | 22:29 | 93 分鐘 |
16 | 18:49 | 20:00 | 70 分鐘 | |
17 | 16:03 | 16:25 | 22 分鐘 | |
18 | 14:52 | 15:31 | 39 分鐘 | |
19 | 09:51 | 10:20 | 30 分鐘 | |
20 | 07:55 | 08:21 | 26 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
23 | 19:30 | 19:40 | 10 分鐘 | |
24 | 18:49 | 19:11 | 22 分鐘 | |
25 | 07:38 | 07:40 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s27um.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|